
S'estan mostrant 462 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
Barcelona | 1 | 0 | |
Alacalá de Henares | 0 | 0 | |
Alacant | 0 | 0 | |
Albacete | 0 | 0 | |
Alcalà de Henares | 1 | 0 | |
Alcira | 1 | 0 | |
Alemanya | 0 | 0 | |
Alforja | 0 | 0 | |
Alicante | 0 | 0 |
Resultats 1 a 10 de 462